Magnet Wire

GB6109 Q(ZY/XY) high temperature enameled wire

GB6109 Q(ZY/XY) high temperature enameled wire is Composite enameled wire of polyimide and polyamideimide, with better withstand voltage performance.

Model Nominal diameter Conductor deviation Max. Outer diameter Min. paint film
Q(ZY/XY)-1/200 0.050 —— 0.060 ——
Q(ZY/XY)-1/200 0.053 —— 0.064 ——
Q(ZY/XY)-1/200 0.056 —— 0.067 ——
Q(ZY/XY)-1/200 0.060 —— 0.072 ——
Q(ZY/XY)-1/200 0.063 —— 0.076 ——
Q(ZY/XY)-1/200 0.067 —— 0.080 ——
Q(ZY/XY)-1/200 0.071 0.003 0.084 0.007
Q(ZY/XY)-1/200 0.075 0.003 0.089 0.007
Q(ZY/XY)-1/200 0.080 0.003 0.094 0.007
Q(ZY/XY)-1/200 0.085 0.003 0.100 0.080
Q(ZY/XY)-1/200 0.090 0.003 0.105 0.080
Q(ZY/XY)-1/200 0.095 0.003 0.111 0.080
Q(ZY/XY)-1/200 0.100 0.003 0.117 0.080
Q(ZY/XY)-1/200 0.106 0.003 0.123 0.090
Q(ZY/XY)-1/200 0.112 0.003 0.130 0.090
Q(ZY/XY)-1/200 0.118 0.003 0.136 0.010
Q(ZY/XY)-1/200 0.125 0.003 0.144 0.010
Q(ZY/XY)-1/200 0.132 0.003 0.152 0.011
Q(ZY/XY)-1/200 0.140 0.003 0.160 0.011
Q(ZY/XY)-1/200 0.150 0.003 0.171 0.012
Q(ZY/XY)-1/200 0.160 0.003 0.182 0.012
Q(ZY/XY)-1/200 0.170 0.003 0.194 0.013
Q(ZY/XY)-1/200 0.180 0.003 0.204 0.013
Q(ZY/XY)-1/200 0.190 0.003 0.216 0.014
Q(ZY/XY)-1/200 0.200 0.003 0.226 0.014
Q(ZY/XY)-1/200 0.212 0.003 0.240 0.015
Q(ZY/XY)-1/200 0.224 0.003 0.252 0.015
Q(ZY/XY)-1/200 0.236 0.004 0.267 0.017
Q(ZY/XY)-1/200 0.250 0.004 0.281 0.017
Q(ZY/XY)-1/200 0.265 0.004 0.297 0.018
Q(ZY/XY)-1/200 0.280 0.004 0.312 0.018
Q(ZY/XY)-1/200 0.300 0.004 0.334 0.019
Q(ZY/XY)-1/200 0.315 0.004 0.349 0.019
Q(ZY/XY)-1/200 0.335 0.004 0.372 0.020
Q(ZY/XY)-1/200 0.355 0.004 0.392 0.020
Q(ZY/XY)-1/200 0.375 0.005 0.414 0.021
Q(ZY/XY)-1/200 0.400 0.005 0.439 0.021
Q(ZY/XY)-1/200 0.425 0.005 0.466 0.022
Q(ZY/XY)-1/200 0.450 0.005 0.491 0.022
Q(ZY/XY)-1/200 0.475 0.005 0.519 0.024
Q(ZY/XY)-1/200 0.500 0.005 0.544 0.024
Q(ZY/XY)-1/200 0.530 0.006 0.576 0.025
Q(ZY/XY)-1/200 0.560 0.006 0.606 0.025
Q(ZY/XY)-1/200 0.600 0.006 0.649 0.027
Q(ZY/XY)-1/200 0.630 0.006 0.679 0.027
Q(ZY/XY)-1/200 0.670 0.007 0.722 0.028
Q(ZY/XY)-1/200 0.710 0.007 0.762 0.028
Q(ZY/XY)-1/200 0.750 0.008 0.805 0.030
Q(ZY/XY)-1/200 0.800 0.008 0.855 0.030
Q(ZY/XY)-1/200 0.850 0.009 0.909 0.032
Q(ZY/XY)-1/200 0.900 0.009 0.969 0.032
Q(ZY/XY)-1/200 0.950 0.010 1.012 0.034
Q(ZY/XY)-1/200 1.000 0.010 1.062 0.034
Q(ZY/XY)-1/200 1.060 0.011 1.124 0.034
Q(ZY/XY)-1/200 1.120 0.011 1.184 0.034
Q(ZY/XY)-1/200 1.180 0.013 1.246 0.035
Q(ZY/XY)-1/200 1.250 0.013 1.316 0.035
Q(ZY/XY)-1/200 1.320 0.014 1.388 0.036
Q(ZY/XY)-1/200 1.400 0.014 1.468 0.036
Q(ZY/XY)-1/200 1.500 0.016 1.570 0.038
Q(ZY/XY)-1/200 1.600 0.016 1.670 0.038
Q(ZY/XY)-1/200 1.700 0.018 1.772 0.039
Q(ZY/XY)-1/200 1.800 0.018 1.872 0.039
Q(ZY/XY)-1/200 1.900 0.020 1.974 0.040
Q(ZY/XY)-1/200 2.000 0.020 2.074 0.040
Q(ZY/XY)-2/200 0.050 —— 0.066 ——
Q(ZY/XY)-2/200 0.053 —— 0.070 ——
Q(ZY/XY)-2/200 0.056 —— 0.074 ——
Q(ZY/XY)-2/200 0.060 —— 0.079 ——
Q(ZY/XY)-2/200 0.063 —— 0.083 ——
Q(ZY/XY)-2/200 0.067 —— 0.088 ——
Q(ZY/XY)-2/200 0.071 0.003 0.091 0.012
Q(ZY/XY)-2/200 0.075 0.003 0.095 0.014
Q(ZY/XY)-2/200 0.080 0.003 0.101 0.014
Q(ZY/XY)-2/200 0.085 0.003 0.107 0.015
Q(ZY/XY)-2/200 0.090 0.003 0.113 0.015
Q(ZY/XY)-2/200 0.095 0.003 0.119 0.016
Q(ZY/XY)-2/200 0.100 0.003 0.125 0.016
Q(ZY/XY)-2/200 0.106 0.003 0.132 0.017
Q(ZY/XY)-2/200 0.112 0.003 0.139 0.017
Q(ZY/XY)-2/200 0.118 0.003 0.145 0.019
Q(ZY/XY)-2/200 0.125 0.003 0.154 0.019
Q(ZY/XY)-2/200 0.132 0.003 0.162 0.021
Q(ZY/XY)-2/200 0.140 0.003 0.171 0.021
Q(ZY/XY)-2/200 0.150 0.003 0.182 0.023
Q(ZY/XY)-2/200 0.160 0.003 0.194 0.023
Q(ZY/XY)-2/200 0.170 0.003 0.205 0.025
Q(ZY/XY)-2/200 0.180 0.003 0.217 0.025
Q(ZY/XY)-2/200 0.190 0.003 0.228 0.027
Q(ZY/XY)-2/200 0.200 0.003 0.239 0.027
Q(ZY/XY)-2/200 0.212 0.003 0.254 0.029
Q(ZY/XY)-2/200 0.224 0.003 0.266 0.029
Q(ZY/XY)-2/200 0.236 0.004 0.283 0.032
Q(ZY/XY)-2/200 0.250 0.004 0.297 0.032
Q(ZY/XY)-2/200 0.265 0.004 0.314 0.033
Q(ZY/XY)-2/200 0.280 0.004 0.329 0.033
Q(ZY/XY)-2/200 0.300 0.004 0.352 0.035
Q(ZY/XY)-2/200 0.315 0.004 0.367 0.035
Q(ZY/XY)-2/200 0.335 0.004 0.391 0.038
Q(ZY/XY)-2/200 0.355 0.004 0.411 0.038
Q(ZY/XY)-2/200 0.375 0.005 0.434 0.040
Q(ZY/XY)-2/200 0.400 0.005 0.459 0.040
Q(ZY/XY)-2/200 0.425 0.005 0.488 0.042
Q(ZY/XY)-2/200 0.450 0.005 0.513 0.042
Q(ZY/XY)-2/200 0.475 0.005 0.541 0.045
Q(ZY/XY)-2/200 0.500 0.005 0.566 0.045
Q(ZY/XY)-2/200 0.530 0.006 0.600 0.047
Q(ZY/XY)-2/200 0.560 0.006 0.630 0.047
Q(ZY/XY)-2/200 0.600 0.006 0.674 0.050
Q(ZY/XY)-2/200 0.630 0.006 0.704 0.050
Q(ZY/XY)-2/200 0.670 0.007 0.749 0.053
Q(ZY/XY)-2/200 0.710 0.007 0.789 0.053
Q(ZY/XY)-2/200 0.750 0.008 0.834 0.056
Q(ZY/XY)-2/200 0.800 0.008 0.884 0.056
Q(ZY/XY)-2/200 0.850 0.009 0.939 0.060
Q(ZY/XY)-2/200 0.900 0.009 0.989 0.060
Q(ZY/XY)-2/200 0.950 0.010 1.044 0.063
Q(ZY/XY)-2/200 1.000 0.010 1.094 0.063
Q(ZY/XY)-2/200 1.060 0.011 1.157 0.065
Q(ZY/XY)-2/200 1.120 0.011 1.217 0.065
Q(ZY/XY)-2/200 1.180 0.013 1.279 0.067
Q(ZY/XY)-2/200 1.250 0.013 1.349 0.067
Q(ZY/XY)-2/200 1.320 0.014 1.422 0.069
Q(ZY/XY)-2/200 1.400 0.014 1.502 0.069
Q(ZY/XY)-2/200 1.500 0.016 1.606 0.071
Q(ZY/XY)-2/200 1.600 0.016 1.706 0.071
Q(ZY/XY)-2/200 1.700 0.018 1.809 0.073
Q(ZY/XY)-2/200 1.800 0.018 1.909 0.073
Q(ZY/XY)-2/200 1.900 0.020 2.012 0.075
Q(ZY/XY)-2/200 2.000 0.020 2.112 0.075
Q(ZY/XY)-2/200 2.120 0.022 2.235 0.077
Q(ZY/XY)-2/200 2.240 0.022 2.355 0.077
Q(ZY/XY)-2/200 2.360 0.025 2.478 0.079
Q(ZY/XY)-2/200 2.500 0.025 2.618 0.079
Q(ZY/XY)-2/200 2.650 0.028 2.772 0.081
Q(ZY/XY)-2/200 2.800 0.028 2.922 0.081
Q(ZY/XY)-2/200 3.000 0.032 3.126 0.084
Q(ZY/XY)-2/200 3.150 0.032 3.276 0.084
Q(ZY/XY)-2/200 3.350 0.036 3.479 0.086
Q(ZY/XY)-2/200 3.550 0.036 3.679 0.086
Q(ZY/XY)-2/200 3.750 0.040 3.883 0.089
Q(ZY/XY)-2/200 4.000 0.040 4.133 0.089
Q(ZY/XY)-2/200 4.250 0.045 4.387 0.092
Q(ZY/XY)-2/200 4.500 0.045 4.637 0.092
Q(ZY/XY)-2/200 4.750 0.050 4.891 0.095
Q(ZY/XY)-2/200 5.000 0.050 5.141 0.095

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *